Эмаль-провод
| Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| ПЭТВ-2 0,28 | 2 346.71 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,56 | 1 508.41 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,60 | 1 578.34 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,63 | 1 684.9 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,67 | 1 682.49 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,71 | 1 680.09 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,75 | 1 678.88 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,80 | 1 578.64 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,85 | 1 578.03 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,90 | 1 577.67 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,95 | 1 577.07 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,00 | 1 576.84 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,06 | 1 576.46 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,12 | 1 575.88 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,18 | 1 575.64 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,25 | 1 575.26 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,32 | 1 574.06 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,40 | 1 572.86 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,50 | 1 566.82 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,355 | 2 230 руб. | |
| Катушка 250 | 370 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,50 | 2 391.53 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,80 | 1 566.82 руб. | |
| ПЭТВ-2 2,00 | 1 566.82 руб. | |
| ПЭТВ-2 2,12 | 1 566.82 руб. | |
| ПЭТВ-2 2,24 | 1 566.82 руб. | |
| ПЭТВ-2 2,36 | 1 566.82 руб. | |
| ПЭТВ-2 2,44 | 1 581.98 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,20 | 1 508.41 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,40 | 2 399.54 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,315 | 1 805.48 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,45 | 1 796.47 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,60 | 1 508.41 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,70 | 1 507.81 руб. | |
| Катушка 200 | 320 руб. | |
| ПЭТВ-2 1,45 | 1 566.82 руб. | |
| ПЭТВ-2 0,335 | 2 340.74 руб. |
Эмальпровод ПЭТВ-2 с простой эмалевой изоляцией.
Достоинства обмоточного провода с эмалевой изоляцией:
Обладают малыми толщинами изоляции.
Хорошими физико-механическими и электроизоляционными характеристиками.
Нагревостойкостью.
Простотой в обслуживании и использовании, что позволяет использовать его для намотки изделий с высокими температурными и механическими нагрузками, в том числе механизированно
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.
Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.




