Наконечник кабельный медные под опрессовку ТМЛ Стандарт DIN КВТ

Название Артикул Цена
ТмЛ(DIN) 6-5-3,8 (КВТ) 58649 12.45 руб.
ТмЛ(DIN) 6-6-3,8 (КВТ) 58650 12.45 руб.
ТмЛ(DIN) 10-5-4,5 (КВТ) 59570 22.98 руб.
ТмЛ(DIN) 10-6-4,5 (КВТ) 58652 22.98 руб.
ТмЛ(DIN) 16-6-5,5 (КВТ) 58653 34.8 руб.
ТмЛ(DIN) 16-8-5,5 (КВТ) 58654 34.8 руб.
ТмЛ(DIN) 16-10-5,5 (КВТ) 65242 34.8 руб.
ТмЛ(DIN) 25-6-7 (КВТ) 58655 39.88 руб.
ТмЛ(DIN) 25-8-7 (КВТ) 58657 39.88 руб.
ТмЛ(DIN) 25-10-7 (КВТ) 65243 39.88 руб.
ТмЛ(DIN) 35-8-8,2 (КВТ) 58658 61.71 руб.
ТмЛ(DIN) 35-10-8,2 (КВТ) 58659 61.71 руб.
ТмЛ(DIN) 50-8-10 (КВТ) 58661 91.1 руб.
ТмЛ(DIN) 50-10-10 (КВТ) 58660 91.1 руб.
ТмЛ(DIN) 70-10-11,5 (КВТ) 58662 121.12 руб.
ТмЛ(DIN) 70-12-11,5 (КВТ) 58663 121.12 руб.
ТмЛ(DIN) 95-10-13,5 (КВТ) 58664 164.86 руб.
ТмЛ(DIN) 95-12-13,5 (КВТ) 58665 164.86 руб.
ТмЛ(DIN) 120-10-15,5 (КВТ) 65244 212.46 руб.
ТмЛ(DIN) 120-12-15,5 (КВТ) 58666 212.46 руб.
ТмЛ(DIN) 120-16-15,5 (КВТ) 58667 212.46 руб.
ТмЛ(DIN) 150-10-17 (КВТ) 65245 282.23 руб.
ТмЛ(DIN) 150-12-17 (КВТ) 58669 282.23 руб.
ТмЛ(DIN) 150-16-17 (КВТ) 58670 282.23 руб.
ТмЛ(DIN) 185-12-19 (КВТ) 65246 338.34 руб.
ТмЛ(DIN) 185-16-19 (КВТ) 58668 338.34 руб.
ТмЛ(DIN) 240-12-21,5 (КВТ) 65247 481.88 руб.
ТмЛ(DIN) 240-16-21,5 (КВТ) 58673 481.88 руб.
ТмЛ(DIN) 300-16-24,5 (КВТ) 65248 663.62 руб.
ТмЛ(DIN) 400-16-27,5 (КВТ) 65249 1 282.02 руб.
ТмЛ(DIN) 500-20-31 (КВТ) 65250 2 111.54 руб.
ТмЛ(DIN) 625-20-34,5 (КВТ) 65251 2 262.37 руб.
Описание
Основные характеристики

ТМЛ(DIN) (DIN 46235)
Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
Материал: рафинированная медь марки М1
Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высоко качество соединения при любых погодно-климатических условиях
Рабочее напряжение: до 35 кВ
Стандарт DIN 46235 — самый известный и авторитетный мировой стандарт на медные кабельные наконечники 30 наиболее востребованных типоразмеров от 6 до 625 мм²
На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц