ВВГнг-LS
Название | Артикул | Цена |
---|---|---|
ВВГнг-LS 3*10 кр | 171.49 руб. | |
ВВГнг-LS 5*150 | 4 571.7 руб. | |
ВВГнг-LS 5*6 | 160.9 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 3*70 мс (N,PE)-6 NE 16-R71-310-2001 | по запросу | |
ВВГнг-LS 3*4 кр | 67.32 руб. | |
ВВГнг(A)-LS-п 3*1,5 | 25.64 руб. | |
ВВГнг-LS-п 2*4 | 51.17 руб. | |
ВВГнг-LS 5*95 | 2 421.1 руб. | |
ВВГнг-LS 1*1,5 | по запросу | |
ВВГнг-LS 1*2,5 | 15.44 руб. | |
ВВГнг-LS 1*4 | 24.74 руб. | |
ВВГнг-LS 1*6 | 33.41 руб. | |
ВВГнг-LS 1*10 | 59.84 руб. | |
ВВГнг-LS 1*16 | 90.45 руб. | |
ВВГнг-LS 1*25 | 141.39 руб. | |
ВВГнг-LS 1*35 | 198.95 руб. | |
ВВГнг-LS 1*50 | 275.42 руб. | |
ВВГнг-LS 1*70 | 381.84 руб. | |
ВВГнг-LS 1*95 | 477.24 руб. | |
ВВГнг-LS 1*120 | 678.61 руб. | |
ВВГнг-LS 1*150 | 830.45 руб. | |
ВВГнг-LS 1*185 | 978.29 руб. | |
ВВГнг-LS 1*240 | 1 358.14 руб. | |
ВВГнг-LS-п 2*1,5 | 18.5 руб. | |
ВВГнг-LS-п 2*2,5 | 28.56 руб. | |
ВВГнг-LS-п 3*1,5 | 25.64 руб. | |
ВВГнг-LS-п 3*2,5 | 38.77 руб. | |
ВВГнг-LS-п 3*4 | 71.8 руб. | |
ВВГнг-LS-п 3*6 | 114.05 руб. | |
ВВГнг-LS-п 3*10 | 171.5 руб. | |
ВВГнг-LS 3*16 | 268.97 руб. | |
ВВГнг-LS 4*1,5 | 36.06 руб. | |
ВВГнг-LS 4*2,5 | 57.88 руб. | |
ВВГнг-LS 4*4 | 90.81 руб. | |
ВВГнг-LS 4*6 | 125.33 руб. | |
ВВГнг-LS 4*10 | 228.76 руб. | |
ВВГнг-LS 4*16 | 351.74 руб. | |
ВВГнг-LS 4*25 | 600.37 руб. | |
ВВГнг-LS 4*35 | 795.36 руб. | |
ВВГнг-LS 4*50 | 1 143.8 руб. | |
ВВГнг-LS 4*70 | 1 567.05 руб. | |
ВВГнг-LS 4*95 | 1 924.57 руб. | |
ВВГнг-LS 4*120 | 2 736.16 руб. | |
ВВГнг-LS 4*150 | 3 504.63 руб. | |
ВВГнг-LS 4*185 | 4 356.3 руб. | |
ВВГнг-LS 4*240 | 5 474.77 руб. | |
ВВГнг-LS 5*1,5 | 43.9 руб. | |
ВВГнг-LS 5*2,5 | 74.9 руб. | |
ВВГнг-LS 5*4 | 114.47 руб. | |
ВВГнг-LS 5*10 | 248.6 руб. | |
ВВГнг-LS 5*16 | 435.58 руб. | |
ВВГнг-LS 5*25 | 710.28 руб. | |
ВВГнг-LS 5*35 | 996.88 руб. | |
ВВГнг-LS 5*50 | 1 436.6 руб. | |
ВВГнг-LS 5*70 | 1 972.3 руб. | |
ВВГнг-LS 5*120 | 3 606.48 руб. | |
ВВГнг-LS 3*6 кр | 101.02 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 1*4 -0,660 | 24.74 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 3*1,5 мс (N,PE)-0,660 пл.ГОСТ | 39.87 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 3*2,5 мс (N,PE)-0,660 | 38.77 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 3*10 -0,660 ГОСТ | 171.5 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 3*2,5 мс (N,PE)-0,660 ГОСТ плоский | 58.93 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 3*2,5 мс (N,PE)-0,660 ГОСТ круглый | 50.48 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 5*35 мк-0,66 ГОСТ-Р | 1 111.19 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок-0,66 ГОСТ-Р | 324.85 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 5*10 -0.660 | 216.44 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 5*6 -0.660 | 283.42 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 4*2.5 -0.660 | 57.88 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 1х6 (ож)-0.660 | 33.37 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 4*4 -0,660 | 90.81 руб. | |
ВВГЭнг(A)-LS 4*2,5 | по запросу | |
ВВГнг(А)-LS 2*1,5 мс (N,PE)-0,660 пл. ГОСТ | 24.04 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 1*185 -0,660 (мн) | 978.29 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 1*150б-1 (мн) | 830.45 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 4*1.5 -0.660 | 43.8 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 3*2,5 (N,PE)-0,660 ГОСТ плоский Nexans | 58.93 руб. | |
ВВГнг-LS 5*185 | 5 424.42 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 4*95 | 2 287.35 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 5*4 -0,660 | 129.22 руб. | |
ВВГнг-LS 3*2,5 | 41.9 руб. | |
ВВГнг(А)-LS 2*6 | по запросу | |
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ГОСТ-Р | по запросу | |
ВВГнг(А)-LS 5*4 ГОСТ-Р | по запросу |
Кабель ВВГнг-LS силовой с медными токопроводящими жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката без защитных покровов (брони).
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение0,66 ; 1; 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
Особенностью кабелей исполнения «нг(А)-LS» является то, что по сравнению с кабелями исполнения «нг(А)», кроме нераспространения горения по категории А при прокладке в пучках (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005), кабели характеризуются пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении.
Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С с продолжительностью работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от +50°С до -50°С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35°С.Может быть проложен без предварительного подогрева при температуре не ниже -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.